- Наличным платежом в магазине (в кассу);
- Картой - Оплата дебетовой или кредитной картой в магазине через терминал эквайринга Сбербанка;
- Оплата безналичным платежом на расчетный счет для юридических лиц и ИП (после выставления счета);
доставка по Калуге - 500 руб; Кошелев, Европейский квартал - 600 руб.
доставка по Калужской области, ЦФО и России - по тарифам транспортных компаний.
по тарифам мувинговых компаний в Калуге, от 300 рублей. Осуществляется профессиональными грузчиками.
У нас четко выстроены процессы работы по рекламациям и гарантийным случаям. Мы делаем все зависящее от нас, чтобы наши клиенты были довольны. Мы быстро рассматриваем заявки и всё исправляем! Решаем любые вопросы!
Тарифы на грузоперевозки мебели:
Акатово | 1000 | Косарево | 800 | Петрищево | 2000 | |||
Авчурино | 1000 | Калуга-2 | 800 | Подольск | 4200 | |||
Андреевское | 950 | Калюпаново | 900 | Росва | 1100 | |||
Ахлебинино | 1200 | Кондрово | 1700 | Резвань | 1000 | |||
Аргуново | 850 | Корекозево | 1100 | Рождественно (Пр.Берег) | 750 | |||
Алексин | 3200 | Крутицы (Тул.) | 1000 | Ромадановские дворики | 800 | |||
Бабынино | 1800 | Крутицы (Кал-2) | 750 | Родинка | 1200 | |||
Бебелево | 1000 | Куровское | 1100 | Сивково | 1000 | |||
Большие козлы | 1000 | Красный городок | 800 | Садовая | 1000 | |||
Бетлица | 5900 | Кривуши | 1200 | Секиотово | 750 | |||
Будаково | 800 | Каменка | 1200 | Сляднево | 1400 | |||
Воротынск | 1200 | Каравай (верх) | 1300 | Староскаково | 1200 | |||
Вырка | 900 | Кольцово | 2300 | Селевано | 1000 | |||
Воронино | 1300 | Карачево | 700 | Спас (Угра) | 1100 | |||
Воровая | 900 | Лесная поляна | 850 | Сухиничи | 3000 | |||
Галкино | 800 | Льва Толского | 1200 | Сосенский | 2700 | |||
Горки | 1500 | Литвиново | 800 | Серпухов | 3200 | |||
Голубые озера | 1100 | Лихуны | 900 | Суворов | 2500 | |||
Горенское | 800 | Мосальск | 3000 | Торбеево | 1500 | |||
Голодское | 1300 | Муратовка | 1200 | Тихонова Пустынь | 1400 | |||
Головино | 1700 | Макарово | 1500 | Товарково | 1400 | |||
Грабцево | 800 | Мстихино | 800 | Тимошово | 800 | |||
Григоровка | 900 | Марьино | 750 | Тимохино | 950 | |||
Горбенки | 1600 | Мужачи | 1200 | Таруса | 2400 | |||
Дугна | 1900 | Муромцево | 1300 | Тула | 3300 | |||
Детчино | 1500 | Мещевск | 2700 | Уваровский карьер | 1000 | |||
Дворцы | 1200 | Медынь | 2200 | Утешево | 1700 | |||
Дягилевка | 1300 | Малоярославец | 2000 | Угра | 1000 | |||
Думиничи | 3600 | Некрасово | 800 | Ферзиково | 1500 | |||
Доможирово | 800 | Новая деревня | 1100 | Фаянсовая (Киров) | 5000 | |||
Еловка | 1100 | Новоселки | 750 | Филисово | 1300 | |||
Желябужская | 1100 | Никольское | 1700 | Хотисино | 1400 | |||
Жерело | 1000 | Новослабодск | 4000 | Черная грязь | 1400 | |||
Желохово | 1400 | Острожное | 2000 | Чижовка | 1000 | |||
Желетово | 1400 | Опытная станция | 1500 | Чикалин (Суворов) | 2100 | |||
Ждамирово | 800 | Окунцево | 1200 | Черносвитино | 750 | |||
Жиздра | 4300 | Обухово | 1200 | Шопино | 750 | |||
Желыбино | 900 | Обнинск | 2600 | Щелканово | 2100 | |||
Зубово | 2000 | Павлищев бор | 2100 | Юхнов | 3000 | |||
Звездный(п/л) | 900 | Пятерня (Садовая) | 1200 | Юбилейный (на Москву) | 1200 | |||
Ильинское (Мит.Завод) | 1900 | Перемышль | 1500 | Юбилейный (Тул.трасса) | 1500 | |||
Ильинка (Северный) | 900 | Пятовское | 1300 | Якшуново | 1500 | |||
Извеково | 1900 | Полотняный завод | 1400 | Ястребовка | 900 | |||
Износки | 3600 | Перерушево | 1200 | Людиново (через Жиздра) | 5200 | |||
Козельск | 2500 | Плетеневка | 1000 | Людиново (через | 5700 | |||
Наро-фоминск | 3600 | Жуков | 2850 | Киров | 5000 | |||
Курдюковка | 1200 | Пучково | 800 | Морозовские дворы | 1500 | |||
Клин (Моск.Обл) | 7600 |
Обратите внимание!
Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании!